Ir para o conteúdo
Brasileirão Série A - G4
| Campeão | Vice-Campeão | 3º Colocado | 4º Colocado |
Alomar | | | | |
Amaral | Atlético MG | Flamengo | Palmeiras | Corinthians |
Anderson | Flamengo | Palmeiras | Atlético MG | São Paulo |
David | | | | |
Freitas | Atlético MG | Palmeiras | Flamengo | Bragantino |
Luiz Alves | Flamengo | Atlético MG | Palmeiras | São Paulo |
Rodrigo | Fluminense | Atlético MG | Flamengo | Palmeiras |
Solon | | | | |
Vinicius | Atlético MG | Palmeiras | Botafogo | Flamengo |
Brasileirão Série A - Z4
| 17º Colocado | 18º Colocado | 19º Colocado | 20º Colocado |
Alomar | | | | |
Amaral | Goiás | Atlético GO | Avaí | Juventude |
Anderson | Fluminense | Juventude | Avaí | América |
David | | | | |
Freitas | Avaí | Coritiba | Atlético GO | Juventude |
Luiz Alves | Santos | Juventude | Coritiba | Avaí |
Rodrigo | América | Cuiabá | Coritiba | Juventude |
Solon | | | | |
Vinicius | Fluminense | Atlético GO | Juventude | Avaí |
Brasileirão Série B - G4
| Campeão | Vice-Campeão | 3º Colocado | 4º Colocado |
Alomar | | | | |
Amaral | Grêmio | Bahia | Vasco | Cruzeiro |
Anderson | Grêmio | Bahia | Cruzeiro | Tombense |
David | | | | |
Freitas | | | | |
Luiz Alves | Cruzeiro | Vasco | Bahia | Grêmio |
Rodrigo | Grêmio | CRB | Sport | CSA |
Solon | | | | |
Vinicius | Grêmio | Sport | Guarani | CSA |
Brasileirão Série B - Z4
| 17º Colocado | 18º Colocado | 19º Colocado | 20º Colocado |
Alomar | | | | |
Amaral | Criciúma | Sampaio Corrêa | Tombense | Brusque |
Anderson | Vasco | Brusque | Londrina | Sampaio Corrêa |
David | | | | |
Freitas | | | | |
Luiz Alves | Tombense | Chapecoense | Brusque | Operário |
Rodrigo | Londrina | Chapecoense | Vila Nova | Ituano |
Solon | | | | |
Vinicius | Chapecoense | Novorizontino | Operário | Londrina |